Miejsce pochodzenia: | Wuhan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Xinzhou |
Orzecznictwo: | COA,GMP,CQC,SGS |
Numer modelu: | 4803-27-4 |
Document: | Product Brochure PDF |
Minimalne zamówienie: | 1 Pudełko |
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | 1kg/torba z folii aluminiowej |
Czas dostawy: | 1-3 dni robocze |
Zasady płatności: | Zaliczka T/T, Bitcoin, western union, przelew bankowy |
Możliwość Supply: | 5000 pudełek tygodniowo |
Model nr.: | Antramycyna | CAS: | 4803-27-4 |
---|---|---|---|
Formuła molekularna: | C16H17N3O4 | Czystość: | 99% |
Wygląd: | proszek | Punkt wrzenia: | 4540,88°C (średnia ocena) |
Waga molekularna: | 315.32 | Przeznaczenie: | 1.1817 (określenie) |
Temperatura topnienia: | 191°C | ||
Podkreślić: | CASE 4803-27-4,Azitromycyna w proszku,Azitromycyna w proszku o czystości 99% |
Antramycyna Cas 4803-27-4 API Składnik aktywny farmaceutyczny
Butanol został wyodrębniony z filtratu hodowlany i rafinowany poprzez dystrybucję przeciwprądową.
Nazwa produktu | Antramycyna |
Czystość | ≥99% |
Kolor | Proszek |
CAS NO. | 4803-27-4 |
Formuła molekularna | C16H17N3O4 |
Masa molekularna | 315.32 |
Punkt wrzenia | 4540,88°C (określenie) |
Zbożność | 1.1817 (określenie) |
Punkt topnienia | 191°C |
Xingtai Xinzhou Technology Co., LTD.
Xingtai Xinzhou Technology Co., Ltd. została założona w 2022 r. z silnymi zdolnościami badawczo-rozwojowymi i doskonałą technologią syntezy, a także zaawansowanymi środkami kontroli jakości.Skuteczne promowanie wspólnego przedsiębiorstwa i współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, producenci, z ideą rozwoju przemysłu służyć społeczeństwu i większości użytkowników.ciągłe wytwarzanie nowych produktów chemicznych o wysokiej technologii i środków pośrednich w medycynie, głównie wywożone do Stanów Zjednoczonych, Indii, Afryki Południowej, Nigerii i innych krajów i regionów, ma bogate doświadczenie w eksporcie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu,może pozwolić każdemu klientowi jak najszybciej bezpiecznie otrzymać towary.